株式会社ネクステージ > (賃貸)地域から探す > 厚木市の賃貸物件

厚木市 賃貸、店舗、事務所一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

キーワード
ペット可
地域
厚木市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「ペット可」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数24    1-6棟表示

Prunier 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.09万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 33.54㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.09万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 33.54㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.09万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 33.54㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.09万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 33.54㎡ 詳細を見る 追加する

シェモア

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.4万円 3,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.99㎡ 詳細を見る 追加する

プエンテ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.5万円 5,500円 0ヶ月 21万円 1LDK 42.06㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.6万円 5,500円 0ヶ月 21.5万円 1LDK 41.21㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.6万円 5,500円 0ヶ月 21.5万円 1LDK 42.06㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.3万円 5,500円 0ヶ月 23万円 1LDK 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.7万円 5,500円 0ヶ月 22万円 1LDK 41.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 5,500円 0ヶ月 23.5万円 1LDK 46.50㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

クレール林V 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.6万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 53.77㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.6万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 53.77㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.9万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.7万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 53.77㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.7万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 53.77㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 6,500円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.04㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

Forest・K 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 12万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 50.45㎡ 詳細を見る 追加する

エリシア泉町 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.7万円 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.45㎡ 詳細を見る 追加する
1階 13.2万円 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 40.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.3万円 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 41.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.8万円 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.9万円 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 43.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

該当公開件数6棟  空き数24    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る